KYOCERA ECOSYS M3645IDN LAZER YAZICI - Girilmedi
GENEL
| Genel tip | Siyah Beyaz A4 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi |
| Teknoloji | KYOCERA ECOSYS Lazer Siyah & Beyaz HyPAS™ Çözüm Platformu |
| Hız | Dakikada 45 sayfaya kadar A4 baskı Dakikada 22.5 sayfa Dubleks baskı hızı, A4 Dakikada 22.5 sayfa Dubleks kopyalama hızı, A4 |
| Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi (baskı) 600 x 600 dpi (tarama/kopya) |
| Isınma süresi | Yaklaşık 21 sn. veya daha az |
| İlk baskı çıkış süresi | Yaklaşık 5.9 sn. veya daha az s/b |
| İlk kopya süresi | Yaklaşık 7 sn. veya daha az s/b (DP, Platen Kapak) |
| Boyut (G x D x Y) | 475 x 476 x 575 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık. 22.5 kg |
| Güç tüketimi | Baskı: 630 W Kopyalama: 652 W Düşük güç modu: 29 W Hazır mod: 50 W Uyku modu: 0.5 W |
| Güç kaynağı | AC 220 ~ 240 V, 50 Hz |
| Ses (ISO 7779) | Ses (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296) Kopya/Baskı: 54 dB (A) Bekleme modu: 30 dB (A) |
| Güvenlik standartları | TÜV/GS, CE - Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir. |
| Genel hafıza | Standart 1 GB Maks. 3 GB + 128 GB SSD |
KAĞIT KULLANIMI
| Giriş kapasitesi | 100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60 – 220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6 Letter, Legal, Folio, Özel (70 x 148 – 216 x 356 mm) 500 sayfalık standart üniversal kağıt kasedi 60 – 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6 Letter, Legal, Folio, Özel (140 x 148 – 216 x 356 mm) |
| Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi | 2600 sayfa A4 |
| Dubleks ünitesi | Standart dubleks ünitesi 60-120 g/m2 A4, A5, B5, Letter, Legal |
| Maksimum çıktı kapasitesi | Maks. 250 sayfa yüz aşağıda dolu kağıt sensörü ile |
| Doküman işlemcisi | Çevirmeli doküman işlemcisi: standart 75 sayfalık, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 x 148 - 216 x 356 mm) |
| Genel kağıt kullanımı | Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız. |
YAZICI
| İşlemci | ARM Cortex-A9 1,2 GHz |
| Kontrol dili | PRESCRIBE IIe |
| Emülasyonlar | PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES desteği, TIFF/JPEG Direct Print desteği, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 |
| Yazı tipleri/barkodlar | 93 taslak yazı tipi (PCL 6/KPDL 3), 8 yazı tipi (Windows), 1 bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar ve 1 tip iki boyutlu barkod (PDF417) |
| Entegre iş takibi | 100 departman kodu |
| Özellikler | PDF Direct Print, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPsec, SNMPv3 ile güvenli baskı |
| Çözünürlük | 1200 dpi kalitesinde (1800 x 600, baskı) |
| Mobil baskı | Mobil baskı desteği: iOS ve Android işletim sistemleri için KYOCERA Mobile Print uygulaması, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi (Opt), Google Cloud Print |
| Uyumlu işletim sistemleri | Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.8 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri |
FOTOKOPİ
| Fotokopi çözünürlük | 600 x 600 dpi |
| Maks. orijinal ebadı | A4/Legal |
| Dijital özellikler | Elektronik harmanlama, kimlik kopyalama, 2’si 1’de, 4’ü 1’de, otomatik kaset değiştirme, boş sayfayı atlama |
| Işıklandırma modu | Otomatik, manuel: 9 aşamalı |
| Standart büyütme oranları | 7 Küçültme / 5 Büyütme |
| Zoom | %25 - 400 %1’lik adımlarla |
| Sürekli kopyalama | 1 - 999 |
| Görüntü ayarları | Metin + Foto, Foto, Metin, Grafik/Harita, Yazıcı çıktısı |
TARAYICI
| Dosya formatı | TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, MS Office dosyası ve Aranabilir PDF (opsiyonel Scan Extension Kit(A) gerekir) |
| Özellikler | Banner Tarama, Renkli tarama, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş sayfayı atlama |
| Orijinal tipi | Metin, foto, metin+foto, ince metin, (OCR için optimize edilmiştir) |
| Maks. tarama ebadı | A4 / Legal |
| Özellikler | E-mail’e tarama, FTP’ye tarama, SMB’ye tarama, USB Host’a tarama, Yerel/Ağ TWAIN, WIA, WSD tarama |
| Tarama çözünürlüğü | 600, 400, 300, 200 dpi renk başına 256 gri tonlama |
| Tarama hızı | 60 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b) 40 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renkli) 26 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b) (Dubleks) 17 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renki) (Dubleks) |
FAKS
| Uyumluluk | ITU-T Super G3 |
| Modem hızı | Maks. 33.6 kbps |
| Tarama hızı | 2.5 saniye |
| Gönderim hızı | Maks. 3 saniye (JBIG) |
| Tarama yoğunluğu | Normal: 8 nokta/mm x 3.85 satır/mm (200 x 100 dpi) İyi: 8 nokta/mm x 7.7 satır/mm (200 x 200 dpi) Süper İyi: 8 nokta/mm x 15.4 satır/mm (200 x 400 dpi) Ultra iyi: 16 nokta/mm x 15.4 satır/mm (400 x 400) Yarım ton: 256 gri tonlama |
| Maks. orijinal ebadı | A4 / Legal |
| Sıkıştırma metodu | JBIG, MMR, MR, MH |
| Özellikler | Network faks, dubleks gönderim ve alım, şifreli gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, broadcast |
ARABİRİMLER
| Standart arabirim | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T), opsiyonel dahili arabirim veya SSD hard disc için slot, opsiyonel SD/SDHC® card için slot |
İnceleme: 2560 kişi inceledi
